¿Qué es la WSL? Diccionario de Surf
La World Surf League o WSL es el organismo que regula las competiciones de Surf profesionales cada año. Dentro de estas competiciones encontramos el Championship Tour, las Qualifying series, el Big Wave Tour, el Longboard Tour y el Junior Tour.
¿Cuándo se creó la WSL?
En 1976 (uy, una chica que yo conozco nació ese mismo año) se fundó la International Professional Surfers (IPS) de la mano de los surfistas hawaianos Fred Hemmings y Randy Rarick. Más tarde, con Ian Cairns en 1983, evolucionó a la Asociación de Profesionales del Surf (ASP). Así se dio origen en los años 90 a la filosofía de “Los mejores surfistas del mundo, las mejores olas del mundo”. Finalmente, en 2015, ASP se convirtió oficialmente en lo que todos conocemos como WSL o World Surf League.
¿Dónde ver el calendario de la WSL?
Es sencillo, La página web de la WSL está más actualizada que la mía (jejeje). El calendario de eventos está dividido por tipo de competición y por sexo. Chicos y chicas. Me encanta el hecho de que incluyen foto y nombre del surfer que defiende el título conseguido el año anterior.
¿Y cómo vemos las competiciones WSL en directo?
Si no podemos desplazarnos a ver las competiciones (ojalá), siempre podemos buscar la retransmisión en la propia web de la WSL. De manera habitual, cuando hay una competición en marcha usan la home o página principal de la web para enseñar al mundo la competición.
Por ejemplo, yo estoy suscrita a la Newsletter de la WSL y me llegan las notificaciones por email, así solo tengo que hacer clic en el enlace que me envían.
Además, la WSL también retransmite los campeonatos a través de su página de Facebook. La verdad es que yo cada día entro menos a Facebook (información no relevante que quería compartir en mi blog) (jajaja). Pero quien use Face puede ver las retransmisiones allí.
Y por último, que no se me olvide mencionar que tienen una App para Android y para iOS. Encontraréis mucha información y… ¡también los directos!
¿Cuántas olas puntúan?
Todos los surfistas puntúan con las dos mejores notas de sus olas. Antes eran las 3 mejores notas pero la WSL se dio cuenta de que si solo las dos mejores notas puntuaban, los surfistas intentaban obtener notas más altas y su rendimiento aumentaba.
¿Cómo se puntúa una ola?
En cada campeonato 5 jueces puntúan cada ola surfeada con una nota que va del 0 al 10. Después, la puntuación más alta y la más baja son eliminadas, y el surfista recibe la media de las otras 3 notas.
No hay un número máximo de olas que pueden ser surfeadas, pero el surfer recibirá las puntuaciones de las dos mejores olas que haya surfeado. Así sumará el heat total donde el máximo sería 20 si sacase un 10 en sus dos mejores olas.
¿Qué analiza un juez en cada ola surfeada?
- La entrega, el compromiso y grado de dificultad.
- Maniobras innovadoras y progresivas.
- Combinación de maniobras mayores.
- Variedad de maniobras.
- Velocidad, potencia y caudal.
La puntuación significa:
[0,0-1,9: Muy Malo]
[2,0-3,9: Malo]
[4,0-5,9: Regular]
[6,0-7,9: Bueno]
[8,0-10,0: Excelente]
¿Las prioridades también se tienen en cuenta en un Heat? Desde luego que sí, y las interferencias penalizan.
El manual con la normativa y reglas de la WSL
Es fácil encontrar en la web de la WSL el libro con las 113 páginas de reglas que se tienen en cuenta para competir en la WSL. De todos modos si quieres echarle un vistazo solo tienes que hacer clic en este enlace y podrás verlo en el navegador de tu ordenador o de tu móvil. La última actualización es del 2 de abril de 2019.
Ganadores de la WSL a lo largo de la historia
Campeones del mundo ASP / WSL
Año | Nombre | Puntos | Nombre | Puntos |
Men’s Championship Tour | Women’s Championship Tour | |||
2017 | John John Florence (HAW) | 59,600 | Tyler Wright (AUS) | 54,400 |
2016 | John John Florence (HAW) | 59,850 | Tyler Wright (AUS) | 72,500 |
2015 | Adriano de Souza (BRA) | 57,700 | Carissa Moore (HAW) | 66,200 |
ASP World Tour | ASP Women’s World Tour | |||
2014 | Gabriel Medina (BRA) | 62,800 | Stephanie Gilmore (AUS) | 64,200 |
2013 | Mick Fanning (AUS) | 54,400 | Carissa Moore (HAW) | 59,500 |
2012 | Joel Parkinson (AUS) | 58,700 | Stephanie Gilmore (AUS) | 48,400 |
2011 | Kelly Slater (USA) | 68,100 | Carissa Moore (HAW) | 55,000 |
2010 | Kelly Slater (USA) | 69,000 | Stephanie Gilmore (AUS) | 7,284 |
2009 | Mick Fanning (AUS) | 7,140 | Stephanie Gilmore (AUS) | 6,169 |
2008 | Kelly Slater (USA) | 8,042 | Stephanie Gilmore (AUS) | 7,188 |
2007 | Mick Fanning (AUS) | 8,136 | Stephanie Gilmore (AUS) | 6,708 |
2006 | Kelly Slater (USA) | 8,124 | Layne Beachley (AUS) | 6,374 |
2005 | Kelly Slater (USA) | 7,962 | Chelsea Georgeson (AUS) | 7,080 |
2004 | Andy Irons (HAW) | 7,824 | Sofia Mulanovich (PER) | 5,484 |
2003 | Andy Irons (HAW) | 8,964 | Layne Beachley (AUS) | 3,696 |
2002 | Andy Irons (HAW) | 8,102 | Layne Beachley (AUS) | 3,200 |
2001 | C.J. Hobgood (USA) | 3,094 | Layne Beachley (AUS) | 1,760 |
2000 | Sunny Garcia (HAW) | 7,270 | Layne Beachley (AUS) | 5,730 |
1999 | Mark Occhilupo (AUS) | 7,120 | Layne Beachley (AUS) | 8,080 |
1998 | Kelly Slater (USA) | 6,398 | Layne Beachley (AUS) | 7,920 |
1997 | Kelly Slater (USA) | 8,260 | Lisa Andersen (USA) | 8,520 |
1996 | Kelly Slater (USA) | 9,540 | Lisa Andersen (USA) | 12,750 |
1995 | Kelly Slater (USA) | 6,040 | Lisa Andersen (USA) | 12,920 |
1994 | Kelly Slater (USA) | 6,660 | Lisa Andersen (USA) | 7,650 |
1993 | Derek Ho (HAW) | 5,510 | Pauline Menczer (AUS) | 7,080 |
1992 | Kelly Slater (USA) | 7,765 | Wendy Botha (AUS) | 10,205 |
1991 | Damien Hardman (AUS) | 12,854 | Wendy Botha (AUS) | 7,424 |
1990 | Tom Curren (USA) | 17,612 | Pam Burridge (AUS) | 14,440 |
1989 | Martin Potter (UK) | 20,665 | Wendy Botha (AUS) | 14,380 |
1988 | Barton Lynch (AUS) | 17,475 | Freida Zamba (USA) | 7,960 |
1987/88 | Damien Hardman (AUS) | 13,690 | Wendy Botha (RSA) | 8,220 |
1986/87 | Tom Curren (USA) | 13,115 | Freida Zamba (USA) | 9,230 |
1985/86 | Tom Curren (USA) | 11,490 | Freida Zamba (USA) | 5,320 |
1984/85 | Tom Carroll (AUS) | 9,460.38 | Freida Zamba (USA) | 3,400 |
1983/84 | Tom Carroll (AUS) | 6,830 | Kim Mearig (USA) | 3,125 |
IPS World Circuit | ||||
1982 | Mark Richards (AUS) | 6,917 | Debbie Beacham (USA) | 3,059.14 |
1981 | Mark Richards (AUS) | 6,211.52 | Margo Oberg (HAW) | 3,850 |
1980 | Mark Richards (AUS) | 6,890 | Margo Oberg (HAW) | 2,000 |
1979 | Mark Richards (AUS) | 6,781.14 | Lynn Boyer (HAW) | 3,722.50 |
1978 | Wayne Bartholomew (AUS) | 5,749.25 | Lynn Boyer (HAW) | 3,986.14 |
1977 | Shaun Tomson (RSA) | 5,948.30 | Margo Oberg (HAW) | 4,850 |
1976 | Peter Townend (AUS) | 5,593 | ||
Smirnoff World Pro-Am Surfing Championships | ||||
1975 | Mark Richards (AUS) | |||
1974 | Reno Abellira (USA) | |||
1973 | Ian Cairns (AUS) | |||
ISF World Surfing Championships | ||||
1972 San Diego, USA | James Blears (USA) | Sharon Webber (USA) | ||
1970 Torquay AUS | Rolf Aurness (USA) | Sharon Webber (USA) | ||
1968 Puerto Rico, PR | Fred Hemmings (USA) | Margo Godfrey (USA) | ||
1966 San Diego, USA | Nat Young (AUS) | Joyce Hoffman (USA) | ||
1965 Punta Rocas, Peru | Felipe Pomar (PER) | Joyce Hoffman (USA) | ||
1964 Manly, AUS | Midget Farrelly (AUS) | Phyllis O’Donnell (AUS) |
*Todas las fotos pertenecen a la WSL.